Мы ответим в ближайшее время
решение Правления
нотариальной палаты
Кабардино-Балкарской Республики
(протокол №15/24 от 21 ноября 2024 года)
Размеры регионального тарифа на 2025 год
№ п/п | Вид нотариального действия[1] | Размер
регионального тарифа, руб. |
1. | Выдача выписки из реестра уведомлений о залоге движимого имущества (личная явка заявителя) |
150 руб. за каждую страницу выписки |
2. | Удостоверение равнозначности электронного документа документу на бумажном носителе | 200 руб. за каждую страницу представленного нотариусу документа на бумажном носителе |
3. | Удостоверение равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу |
200 руб. за каждую страницу изготовленного нотариусом документа на бумажном носителе |
4. | Удостоверение тождественности собственноручной подписи инвалида по зрению с факсимильным воспроизведением его собственноручной подписи[2] | 0 руб. |
5. | Свидетельствование верности копий документов и выписок из них | 190 руб. за каждую страницу |
6. | Свидетельствование подлинности подписи переводчика | 1000 руб. |
7. | Свидетельствование подлинности подписи на документах физического лица, за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
1400 руб. |
8. | Свидетельствование подлинности подписи на документах юридического лица или представителя физического лица, за исключением свидетельствования подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
3500 руб. |
9. | Представление документов на государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей | 2000 руб. |
Сканирование одной страницы представляемого документа | 100 руб. | |
10. | Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой | 1200 руб. за каждую страницу |
11. | Удостоверение согласия супругов на совершение сделок |
3500 руб. |
12. | Удостоверение согласия законных представителей на выезд несовершеннолетних детей за границу | 2300 руб. |
13. | Удостоверение факта принятия решения единственным участником юридического лица | 5900 руб. |
14. | Выдача дубликата нотариальных свидетельств, исполнительных надписей и дубликата документов, выражающих содержание нотариально удостоверенных сделок | 3400 руб. |
15. | Внесение сведений в Единый федеральный реестр сведений о банкротстве, Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц | 3400 руб. |
16. | Совершение протеста векселя | 7000 руб. |
17. | Предъявление чека к платежу и удостоверение неоплаты чека | 12000 руб. |
18. | Выдача свидетельства об удостоверении факта принятия решения органом управления юридического лица (включает подготовку и присутствие на заседании органа управления юридического лица) | 8900 руб. |
19. | Удостоверение безотзывной оферты во исполнение опциона на заключение договора | 4000 руб. |
20. | Удостоверение акцепта безотзывной оферты | 9000 руб. |
21. | Удостоверение завещания | 3900 руб. |
22. | Принятие в депозит денежных сумм и ценных бумаг | 10000 руб. |
За каждого последующего кредитора, начиная с шестого | 1200 руб. | |
23. | Совершение исполнительной надписи, за исключением исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 5000 руб. |
24. | Обеспечение доказательств (включает в себя в том числе осмотр доказательств и их описание) | 5000 руб. за каждую страницу, не считая приложения к протоколу обеспечения доказательств |
Подготовка приложения к протоколу обеспечения доказательств | 200 руб. за каждую страницу приложения к протоколу | |
25. | Совершение исполнительной надписи об обращении взыскания на заложенное имущество | 9500 руб. |
26. | Направление предложения залогодателю (должнику) исполнить обеспеченное залогом обязательство | 1400 руб. |
27. | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию за объект движимого имущества | 5000 руб. |
28. | Удостоверение договора ренты, договора пожизненного содержания с иждивением | 8000 руб. |
29. | Удостоверение соглашения об уплате алиментов | 7250 руб. |
30. | Удостоверение сделки, предметом которой является отчуждение недвижимого имущества | 7000 руб. |
31. | Удостоверение договора по оформлению в долевую собственность родителей и детей жилого помещения, приобретенного с использованием средств материнского капитала | 9000 руб. |
32. | Удостоверение брачного договора | 10500 руб. |
33. | Удостоверение соглашения о разделе общего имущества, нажитого супругами в период брака | 8000 руб. |
34. | Удостоверение соглашения об изменении или расторжении договора (соглашения) | 4800 руб. |
35. | Удостоверение соглашения об управлении хозяйственным партнерством | 11000 руб. |
36. | Удостоверение договоров об отчуждении, залоге доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью | 17000 руб. |
37. | Удостоверение соглашения о предоставлении опциона на заключение договора, опционного договора, договора инвестиционного товарищества, договора конвертируемого займа | 17000 руб. |
38. | Удостоверение иного договора (соглашения) | 18000 руб. |
39. | Удостоверение распоряжения об отмене доверенности | 1000 руб. |
40. | Удостоверение распоряжения об отмене завещания | 1000 руб. |
41. | Удостоверение доверенности от физических лиц (за исключением удостоверения доверенности в порядке передоверия) | 3000 руб. |
42. | Удостоверение доверенности в порядке передоверия и удостоверение доверенности от юридических лиц | 4500 руб. |
43. | Принятие мер по охране наследственного имущества | 6000 руб. |
44. | Передача заявлений и (или) иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам по почте, за исключением передачи заявлений и (или) иных документов лично под расписку | 1900 руб. |
45. | Передача заявлений и (или) иных документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим лицам нотариусом лично под расписку | 2400 руб. |
46. | Выдача свидетельства о направлении документов и свидетельства о передаче документов | 1900 руб. |
47. | Принятие на хранение документов за каждые полные или неполные 250 листов за каждый день | 100 руб. |
48. | Регистрация уведомления о залоге движимого имущества, поступившего на бумажном носителе | 400 руб. |
49. | Совершение морского протеста | 7500 руб. |
50. | Удостоверение прочих односторонних сделок | 6000 руб. |
51. | Принятие закрытого завещания | 4900 руб. |
52. | Вскрытие закрытого завещания | 4900 руб. |
53. | Выдача свидетельства о праве собственности пережившему супругу за объект имущества | 2800 руб. |
54. | Выдача выписки из реестра списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 100 руб. за каждую страницу выписки |
55. | Выдача выписки из реестра распоряжений об отмене доверенностей, за исключением нотариально удостоверенных доверенностей | 100 руб. за каждую страницу выписки |
56. | Удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости [3] |
150 руб. |
57. | Принятие на депонирование нотариусом денежных средств в целях исполнения обязательств сторон по сделке | 2000 руб. |
58. | Внесение сведений в реестр списков участников обществ с ограниченной ответственностью единой информационной системы нотариата | 2000 руб. |
59. | Удостоверение иных юридически значимых волеизъявлений | 1400 руб. |
60. | Свидетельствование подлинности подписи на заявлении об осуществлении государственного кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав |
3500 руб. |
61. | Свидетельствование подлинности подписи последнего из заявителей на заявлении о государственной регистрации юридического лица при создании или заявлении о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя | 5300 руб. |
62. | Удостоверение совместного завещания супругов | 5900 руб. |
63. | Удостоверение заявления участника общества с ограниченной ответственностью о выходе из общества, не являющегося кредитной организацией |
8000 руб. |
64. | Выдача свидетельства о праве на наследство по закону и по завещанию на недвижимое имущество (с каждого наследника за каждый объект, указанный в свидетельстве) |
7000 руб. |
65. | Удостоверение решения об учреждении личного фонда | 7000 руб. |
66. | Удостоверение устава личного фонда | 12000 руб. |
67. | Удостоверение условий управления личным фондом | 12000 руб. |
68. | Выдача свидетельства о праве на наследство на основании завещания, предусматривающего создание наследственного фонда |
12000 руб. |
69. | Удостоверение факта возникновения права собственности на объекты недвижимого имущества в силу приобретательной давности | 7000 руб. |
70. | Удостоверение завещания, условия которого предусматривают создание наследственного фонда | 16000 руб. |
71. | Принятие нотариусом на депонирование движимых вещей, безналичных денежных средств или бездокументарных ценных бумаг | 12000 руб. |
72. | Учреждение доверительного управления наследственным имуществом | 11000 руб. |
73. | Выдача прочих нотариальных свидетельств | 2900 руб. |
74. | Совершение иных нотариальных действий, предусмотренных законодательством Российской Федерации | 4000 руб. |
75. | Совершение нотариального действия на выезде | 4000 руб. за каждый час выезда |
[1] за исключением нотариальных действий, совершаемых удаленно (без личной явки к нотариусу лица, обратившегося за совершением нотариальных действий), а также сделок, удостоверяемых двумя и более нотариусами.
[2] освобождаются от взимания регионального тарифа на 100% в соответствии с п. 1 Перечня льгот, применяемых к региональным тарифам, утв. приказом Минюста России от 12.09.2023 года № 253.
[3] Размер регионального тарифа за удостоверение факта наличия сведений в Едином государственном реестре недвижимости о фамилии, об имени, отчестве и о дате рождения гражданина, являющегося правообладателем объекта недвижимости или лицом, в пользу которого зарегистрированы ограничения права или обременения объекта недвижимости, утверждается нотариальной палатой в рамках установленного Федеральной нотариальной палатой предельного размера, но не более 150 (сто пятьдесят) рублей